宜宾市中心城区2022年度国有建设用地供应计划(含出让计划)
《宜宾市中心城区2022年度国有建设用地供应计划》已经宜宾市人民政府批准,现予以向社会公布。
2022年中心城区拟供应各类用地19571亩,其中商品房用地2554亩、商服用地1065亩、安置房用地119亩、工矿仓储用地3097亩、公共管理与公共服务用地2867亩、交通运输用地8940亩、水域及水利设施用地914亩、特殊用地15亩。
附件1
宜宾市中心城区2022年度国有建设用地供应计划表
单位:亩
用途 区县 | 合计 | 商服 用地 | 工矿 仓储 用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通 运输 用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 | ||||
小计 | 商品房用地 | 安置房 用地 | 经济适用房用地 | 其他 用地 | ||||||||
合计 | 19571 | 1065 | 3097 | 2673 | 2554 | 119 | 0 | 0 | 2867 | 8940 | 914 | 15 |
三江新区 | 5081 | 190 | 1867 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 676 | 1621 | 0 | 0 |
翠屏区 | 3974 | 703 | 830 | 764 | 645 | 119 | 0 | 0 | 491 | 1186 | 0 | 0 |
叙州区 | 8788 | 109 | 380 | 921 | 921 | 0 | 0 | 0 | 316 | 6133 | 914 | 15 |
南溪区 | 1728 | 63 | 20 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 |
注:土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)一级类统计
附件2
宜宾市中心城区2022年度国有建设用地
供应宗地表
用途 | 区域 | 序号 | 宗地编号(或项目名称) | 面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 |
住宅用地 | 三江新区 | 1 | TD—B—05—04、07 | 157 | 居住用地 | 拍卖 | 1季度 |
2 | TD—B—05—05 | 151 | 居住用地 | 拍卖 | 1季度 | ||
3 | SC—I—06—02、03 | 119 | 居住用地 | 拍卖 | 2季度 | ||
4 | 天原片区C组团居住 | 300 | 居住用地 | 拍卖 | 2季度 | ||
翠屏区 | 5 | 五粮液厂前区二期A-2-14地块 | 104 | 居住用地 | 拍卖 | 3季度 | |
6 | 象鼻物流园K01-04、05 | 45 | 居住用地 | 拍卖 | 2季度 | ||
7 | 纸厂片区二期(A-02-03-2、A-02-04、A-02-07-02、 A-02-08、B-01-03) | 140 | 商务、居住混合用地 | 拍卖 | 4季度 | ||
8 | 五粮液产业园区红岩村商住开发项目 | 35 | 商住用地 | 拍卖 | 4季度 | ||
9 | 旧州组团H-02-06 | 22 | 居住用地 | 拍卖 | 3季度 | ||
10 | 旧州组团D-02-10 | 38 | 居住用地 | 拍卖 | 3季度 | ||
11 | 李庄组团商住用地 | 190 | 居住用地 | 拍卖 | 3季度 | ||
12 | 李庄组团B—16—01 | 74 | 居住用地 | 拍卖 | 3季度 | ||
13 | 天柏组团黄桷庄单元TC-22-02、TC-22-04 | 90 | 居住用地 | 拍卖 | 3季度 | ||
14 | 天柏组团天池—中坝区域ZB06-11 | 26 | 居住用地 | 拍卖 | 3季度 | ||
叙州区 | 15 | 南部新区(北区)BQ09-04、BQ09-05、BQ09-08 | 147 | 商业、商住混合用地 | 拍卖 | 2季度 | |
16 | 南部新区(北区)BQ09-01 | 65 | 居住用地 | 拍卖 | 2季度 | ||
17 | 南部新区(北区)BQ28-03、BQ28-04 | 150 | 商住用地 | 拍卖 | 2季度 | ||
18 | 渝昆高铁站前区域 | 400 | 商业、商住、交通设施混合用地 | 拍卖 | 2季度 | ||
19 | 普和新区PH05-01、PH03-06 | 146 | 商住用地 | 拍卖 | 2季度 | ||
20 | 蕨溪镇泥南社区C-04 | 13 | 居住用地 | 拍卖 | 2季度 | ||
南溪区 | 21 | XC-D-09-05、01;XC-D-08-02;XC-D-05-01 | 261 | 商业、商住混合用地 | 拍卖 | 4季度 | |
小计 | 2673 | ||||||
商服用地 | 三江新区 | 22 | SC-F-02-04 | 7 | 服务设施用地(社区商业) | 挂牌 | 1季度 |
23 | DC-L-04-08(b) | 79 | 商业服务业设施用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
24 | 天原片区C组商业 | 104 | 商业用地 | 挂牌 | 4季度 | ||
翠屏区 | 25 | 岷江新区C-02-01a | 80 | 商业用地 | 挂牌 | 2季度 | |
26 | 岷江新区E-12-08 | 23 | 商业用地 | 挂牌 | 4季度 | ||
27 | 五粮液厂前区一期 | 316 | 商业、绿化、 道路用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
28 | 李庄镇安石社区十三组AZS-01 | 48 | 商务用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
29 | 菜坝物流园区E-06\07 | 180 | 批发 、市场用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
30 | 菜坝物流园区A—04 | 56 | 商业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
叙州区 | 31 | 天柏组团柏溪片区45-1/01(1) | 15 | 商业用地 | 挂牌 | 1季度 | |
32 | 渝昆高铁站前区域 | 94 | 商业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
南溪区 | 33 | 仙源街道XC-C-05-03、04 | 57 | 商务用地 | 挂牌 | 4季度 | |
34 | 仙源街道XC-D-05-06 | 6 | 商业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
小计 | 1065 | ||||||
工矿 仓储 用地 | 三江新区 | 35 | DC-P-03-01(a) | 50 | 工业用地 | 挂牌 | 1季度 |
36 | Q-03-02(a) | 100 | 工业用地 | 挂牌 | 1季度 | ||
37 | H-06-04 | 10 | 工业用地 | 挂牌 | 1季度 | ||
38 | D-2 | 108 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
39 | C-9-2 | 60 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
40 | C-10-2 | 80 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
41 | D-7、8、9、10 | 1300 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
42 | P-01-12(b) | 30 | 工业用地 | 挂牌 | 3季度 | ||
43 | M-04-01 | 129 | 物流仓储用地 | 挂牌 | 4季度 | ||
翠屏区 | 44 | 岷江新区F-05-06地块 | 16 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | |
45 | 双谊产业园区B-04-11地块 | 78 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
46 | 双谊产业园区B-4-08-02地块 | 18 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
47 | 五粮液产业园区工业用地项目 | 117 | 工业用地 | 挂牌 | 3季度 | ||
48 | 菜坝物流园区D-10 | 55 | 物流仓储用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
49 | 菜坝物流园区A09、10、D-02、03、11、12、13 | 360 | 物流仓储用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
50 | 菜坝物流园区E-02、03 | 136 | 物流仓储用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
51 | 金坪镇金堂村物流项目 | 50 | 物流仓储用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
叙州区 | 52 | 高捷园D2-03(4) | 83 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | |
53 | 高捷园D2-03(5) | 40 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
54 | 豆坝园D3-02-1 | 30 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
55 | 豆坝园D2-01-2 | 50 | 工业用地 | 挂牌 | 1季度 | ||
56 | 南部新区(南区)ZCSX-01地块 | 39 | M0工业用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
57 | 南部新区(南区)D-02(2) | 138 | M0工业用地 | 挂牌 | 3季度 | ||
南溪区 | 58 | 九龙产业园区B-01-01-04 | 20 | 工业用地 | 挂牌 | 2季度 | |
小计 | 3097 | ||||||
公共管理与公共服务用地 | 三江新区 | 59 | SC-A-01-01 | 471 | 教育用地 | 划拨 | 1季度 |
60 | TD-B-03-07 | 43 | 医院用地 | 划拨 | 2季度 | ||
61 | SC-F-06-02(a) | 22 | 科研用地 | 划拨 | 3季度 | ||
62 | L-08-10 | 131 | 学校用地 | 划拨 | 3季度 | ||
63 | TD-C-06-07 | 9 | 医院用地 | 划拨 | 3季度 | ||
翠屏区 | 64 | 岷江新区F-03-02(北片) | 320 | 中小学用地 | 划拨 | 2季度 | |
65 | 翠屏区旧城组团C-3-13地块 | 3 | 社会停车场用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
66 | 宜宾市中心城区南北两线局部地段控规C-05地块 | 6 | 文化设施用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
67 | 翠屏区菜坝镇CPCB-02地块 | 28 | 环卫设施用地 | 划拨 | 2季度 | ||
68 | 翠屏区金坪镇控规G04-02地块 | 9 | 教育机构用地 | 划拨 | 2季度 | ||
69 | 翠屏区旧州组团H-02-07地块 | 7 | 服务设施用地(幼儿园) | 划拨 | 2季度 | ||
70 | 翠屏区岷江新区E-12-08-01地块 | 23 | 其他服务设施用地 | 挂牌 | 2季度 | ||
71 | 岷江新区A-12-06 | 18 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 2季度 | ||
72 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心学校 | 6 | 教育用地 | 划拨 | 1季度 | ||
73 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心学校 | 6 | 教育用地 | 划拨 | 1季度 | ||
74 | 白花中学扩建项目 | 65 | 教育用地 | 划拨 | 4季度 | ||
叙州区 | 75 | 普和新区PH06-12 | 286 | 教育用地 | 挂牌 | 2季度 | |
76 | 南部新区北区BQ04-10 | 30 | 文化设施用地 | 划拨 | 3季度 | ||
南溪区 | 77 | 凤凰大道XC-A-04-06 | 1356 | 教育用地 | 划拨 | 4季度 | |
78 | 刘家镇C-05-03a | 2 | 公服用地 | 划拨 | 2季度 | ||
79 | XC-D-05-05 | 7 | 公服用地 | 划拨 | 2季度 | ||
80 | 长兴镇先峰村 | 4 | 公服用地 | 划拨 | 2季度 | ||
81 | XC-A-10-02 | 15 | 公服用地 | 划拨 | 2季度 | ||
小计 | 2867 | ||||||
交通运输用地 | 三江新区 | 82 | 川南城际铁路 | 1621 | 道路用地 | 划拨 | 4季度 |
翠屏区 | 83 | 翠屏区南北两线局部地段控规B-04地块 | 8 | 其他交通设施用地 | 划拨 | 2季度 | |
84 | 岷江新区基础设施项目 | 226 | 道路绿化用地 | 划拨 | 2季度 | ||
85 | 李庄组团基础设施项目 | 236 | 道路绿化用地 | 划拨 | 3季度 | ||
86 | 菜坝物流园区基础设施项目 | 411 | 道路绿化用地 | 划拨 | 2季度 | ||
87 | 双谊园区基础设施项目 | 150 | 道路绿化用地 | 划拨 | 4季度 | ||
88 | 乡镇基础设施建设项目 | 155 | 道路绿化用地 | 划拨 | 1季度 | ||
叙州区 | 89 | 盐坪坝Ⅱ-A-02-02 | 37 | 其他交通设施用地 | 划拨 | 2季度 | |
90 | 盐坪坝Ⅱ-A-02-04 | 16 | 其他交通设施用地 | 划拨 | 2季度 | ||
91 | 成宜高速宜宾段 | 4476 | 道路用地 | 划拨 | 2季度 | ||
92 | 川南城际铁路宜宾段 | 1604 | 道路用地 | 划拨 | 2季度 | ||
小计 | 8940 | ||||||
水域及水利设施用地 | 叙州区 | 93 | 向家坝灌区北总干渠 | 914 | 水利用地 | 划拨 | 3季度 |
小计 | 914 | ||||||
特殊用地 | 叙州区 | 94 | 盐坪坝Ⅱ-A-02-01 | 15 | 特殊用地 | 划拨 | 2季度 |
小计 | 15 | ||||||
总计 | 19571 |
单位:亩