宜宾市中心城区2023年度国有建设用地供应计划(含出让计划)
宜宾市中心城区2023年度国有建设用地供应计划(含出让计划)已经宜宾市人民政府批准,现予以向社会公布。
2023年中心城区拟供应各类用地18656亩,其中商品住宅用地2820亩、商服用地1176亩、工矿仓储用地4146亩、公共管理与公共服务用地1805亩、交通运输用地8638亩、特殊用地71亩。
宜宾市自然资源和规划局
2023年3月30日
附件1
宜宾市中心城区2023年度国有建设用地供应计划表(含出让计划)
单位:亩
用途
区县 | 合计 | 商服 用地 | 工矿 仓储 用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通 运输 用地 | 特殊 用地 | ||||
小计 | 商品住宅用地 | 安置房 用地 | 经济适用房用地 | 其他 用地 | |||||||
合计 | 18656 | 1176 | 4146 | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 8638 | 71 |
三江新区 | 5224 | 377 | 2345 | 971 | 971 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 465 | 0 |
翠屏区 | 6255 | 263 | 409 | 929 | 929 | 0 | 0 | 0 | 238 | 4345 | 71 |
叙州区 | 6153 | 276 | 1161 | 751 | 751 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3768 | 0 |
南溪区 | 1024 | 260 | 231 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 304 | 60 | 0 |
注:土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)一级类统计。
附件2
宜宾市中心城区2023年度住宅用地供应计划表
单位:亩
重点城市开发片区住宅用地 | 序号 | 区域 | 宗地编号 | 面积 | 供地 时间 | 备注 |
1 | 天原C组团 | TD-C-04-03(a)、TD-C-04-06、TD-C-04-08 | 300 | 二季度 | 三江新区 | |
2 | 宜宾西站南片区 | 南部新区(北区)BQ22-01、07 | 228 | 一季度 | 叙州区 | |
南部新区(北区)BQ28-04、BQ29-06、BQ30-04 | 188 | 二季度 | 叙州区 | |||
3 | 叙州新城片区 | 叙州新区城市发展区临江地块 | 176 | 三季度 | 叙州区 | |
4 | 纸厂片区 | 纸厂片区住宅用地 | 507 | 四季度 | 翠屏区 | |
其他区域住宅用地 | 5 | / | TD-B-01-06(a) | 21 | 一季度 | 三江新区 |
TD-A-01-03 | 97 | 二季度 | 三江新区 | |||
DC-M-02-02 | 85 | 二季度 | 三江新区 | |||
SC-F-03-01(a)、SC-F-03-01(b) | 115 | 二季度 | 三江新区 | |||
职住平衡项目(含邻里中心) | 171 | 二季度 | 三江新区 | |||
DC-J-01-07 | 182 | 三季度 | 三江新区 | |||
岷江新区C-02-01b | 79 | 二季度 | 翠屏区 | |||
天柏组团ZB06-11-01 | 15 | 二季度 | 翠屏区 | |||
天柏组团TC-16-05、TC-16-08、TC-16-02、TC-16-03、TC-16-06 | 246 | 三季度 | 翠屏区 | |||
李庄组团B-03-01 | 61 | 四季度 | 翠屏区 | |||
白花镇BH-B-6 | 21 | 三季度 | 翠屏区 | |||
南部新区(北区)BQ09-04、05、08地块 | 147 | 一季度 | 叙州区 | |||
叙州区双龙镇G-1-1地块 | 1 | 一季度 | 叙州区 | |||
叙州区双龙镇F-1-2地块 | 11 | 一季度 | 叙州区 | |||
LC-A-03-10(A) | 12 | 四季度 | 南溪区 | |||
仙源街道住宅地块 | 157 | 四季度 | 南溪区 | |||
总计 | 2820 |
附件3
宜宾市中心城区2023年度国有建设用地
供应宗地表
单位:亩
用途 | 区域 | 序号 | 宗地编号 (或项目名称) | 面积 | 宗地用途 | 供地 方式 | 拟供地 时间 |
住宅 用地 | 三江 新区 | 1 | TD-B-01-06(a) | 21 | 住宅用地 | 拍卖 | 一季度 |
2 | TD-A-01-03 | 97 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
3 | DC-M-02-02 | 85 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
4 | TD-C-04-03(a) | 106 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
5 | TD-C-04-06 | 130 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
6 | TD-C-04-08 | 64 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
7 | SC-F-03-01(a)、SC-F-03-01(b) | 115 | 住宅、商服用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
8 | 职住平衡项目(含邻里中心) | 171 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
9 | DC-J-01-07 | 182 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
翠屏区 | 10 | 岷江新区C-02-01b | 79 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | |
11 | 纸厂片区A-01-07 | 22 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
12 | 纸厂片区A-01-08 | 37 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
13 | 纸厂片区A-01-02 | 26 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
14 | 纸厂片区A-01-17 | 44 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
15 | 纸厂片区A-02-11 | 47 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
16 | 纸厂片区A-02-06 | 70 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
17 | 纸厂片区A-02-09 | 59 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
18 | 纸厂片区A-02-08 | 53 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
19 | 纸厂片区B-01-01 | 15 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
20 | 纸厂片区B-01-02 | 24 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
21 | 纸厂片区B-01-09 | 62 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
22 | 纸厂片区B-01-10 | 16 | 住宅用地 | 拍卖 | 四季度 | ||
住宅 用地 | 翠屏区 | 23 | 纸厂片区A-02-14 | 32 | 住宅用地 | 拍卖 | 四季度 |
24 | 天柏组团ZB06-11-01 | 15 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
25 | 天柏组团TC-16-05 | 49 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
26 | 天柏组团TC-16-08 | 61 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
27 | 天柏组团TC-16-02 | 53 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
28 | 天柏组团TC-16-03 | 44 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
29 | 天柏组团TC-16-06 | 39 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
30 | 李庄组团B-03-01 | 61 | 住宅用地 | 拍卖 | 四季度 | ||
31 | 白花镇BH-B-6 | 21 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
叙州区 | 32 | 南部新区(北区)BQ09-04、05、08地块 | 147 | 住宅、商服用地 | 拍卖 | 一季度 | |
33 | 南部新区(北区)BQ22-01、07 | 228 | 住宅用地 | 拍卖 | 一季度 | ||
34 | 南部新区(北区)BQ28-04、BQ29-06、BQ30-04 | 188 | 住宅用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
35 | 叙州新区城市发展区临江地块 | 176 | 住宅用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
36 | 叙州区双龙镇G-1-1地块 | 1 | 住宅用地 | 拍卖 | 一季度 | ||
37 | 叙州区双龙镇F-1-2地块 | 11 | 住宅用地 | 拍卖 | 一季度 | ||
南溪区 | 38 | LC-A-03-10(A) | 12 | 住宅用地 | 拍卖 | 四季度 | |
39 | 仙源街道住宅地块 | 157 | 住宅用地 | 拍卖 | 四季度 | ||
小计 | 2820 | ||||||
商服 用地 | 三江 新区 | 40 | SC-E-04-01、SC-E-04-08(a) | 64 | 商服用地 | 挂牌 | 一季度 |
41 | SC-E-04-(04-06) | 70 | 商服用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
42 | SC-E-05-01(b) | 20 | 商服用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
43 | P-01-12 | 36 | 商服用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
44 | TD-B-02-07、TD-B-02-08 | 43 | 商服、交通服务场站用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
45 | TD-C-04-07(a) | 30 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
46 | TD-C-04-07(b) | 77 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
47 | SC-H-03-02(g) | 11 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
48 | SC-I-07-07 | 26 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
商服 用地 | 翠屏区 | 49 | 岷江新区E-09 | 150 | 商服用地 | 挂牌 | 三季度 |
50 | 纸厂片区A-02-03 | 18 | 商服用地 | 拍卖 | 二季度 | ||
51 | 纸厂片区A-02-05 | 19 | 商服用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
52 | 旧城组团C-3-1 | 41 | 商服用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
53 | 旧城组团A-6-1 | 19 | 商服用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
54 | 中心城区南北两线控规E-12 | 4 | 商服用地 | 拍卖 | 三季度 | ||
55 | 明威控规MJY-1-03 | 3 | 商服用地 | 拍卖 | 一季度 | ||
56 | 牟坪镇MPLX-01 | 9 | 商服用地 | 拍卖 | 一季度 | ||
叙州区 | 57 | 南部新区(北区)BQ15-04 | 80 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | |
58 | 南部新区(北区)BQ22-13 | 17 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
59 | 南部新区(北区)BQ25-15 | 32 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
60 | 南部新区(北区)BQ28-07 | 15 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
61 | 高新区沿江邻里中心 | 79 | 商服用地 | 挂牌 | 三季度 | ||
62 | BQ31-06、BQ31-10地块 | 50 | 商服用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
63 | 叙州区赵场街道PAMX-01地块 | 3 | 商服用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
南溪区 | 64 | LL-E-02-04 | 71 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | |
65 | 裴石镇PSZT-01地块 | 5 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
66 | 仙临镇D-4-G地块 | 8 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
67 | 大观镇C-1-06地块 | 4 | 商服用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
68 | 仙源街道地块 | 172 | 商服用地 | 挂牌 | 三季度 | ||
小计 | 1176 | ||||||
工矿 仓储 用地 | 三江 新区 | 69 | DC-P-02-05(a)-2 | 260 | 工业用地 | 挂牌 | 一季度 |
70 | Q-03-01(a) | 79 | 工业用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
71 | DC-P-05-08(a) | 742 | 工业用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
72 | P-01-12(a) | 150 | 工业用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
73 | SJ-C-10(b) | 80 | 工业用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
74 | DC-P-01-17(a) | 134 | 仓储用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
75 | DC-N-01-04(a) | 50 | 仓储用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
工矿 仓储 用地 | 三江 新区 | 76 | L-03-02(e) | 64 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 |
77 | 长江工业园工业地块1 | 212 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
78 | 长江工业园工业地块2 | 137 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
79 | 长江工业园工业地块3 | 196 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
80 | 长江工业园工业地块4 | 241 | 工业用地 | 挂牌 | 三季度 | ||
翠屏区 | 81 | 五粮液产业园区工业用地项目 | 117 | 工业用地 | 挂牌 | 三季度 | |
82 | 象鼻物流园N04-01 | 106 | 仓储用地 | 挂牌 | 三季度 | ||
83 | 双谊园区B-03-14 | 18 | 工业用地 | 挂牌 | 四季度 | ||
84 | 双谊园区B-03-13 | 18 | 工业用地 | 挂牌 | 四季度 | ||
85 | 金坪镇MQ-01-01-01 | 20 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
86 | 金坪镇民强B-01 | 40 | 工业用地 | 挂牌 | 三季度 | ||
87 | 思坡镇SPJBZ-02 | 35 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
88 | 翠屏区南北两线局部地段控规D—10地块 | 55 | 仓储用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
叙州区 | 89 | 叙州新区产业发展区MO用地 | 188 | 工业用地(M0) | 挂牌 | 二季度 | |
90 | 叙州新区产业发展区工业用地 | 388 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
91 | 南广小微产业园 | 120 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
92 | 高捷园D2-07 | 80 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
93 | 高捷园D3-07 | 385 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
南溪区 | 94 | GD-01 | 110 | 工业用地 | 挂牌 | 一季度 | |
95 | LC-E-04地块 | 16 | 工业用地 | 挂牌 | 四季度 | ||
96 | LC-E-01地块 | 15 | 工业用地 | 挂牌 | 四季度 | ||
97 | LC-E-02地块 | 21 | 工业用地 | 挂牌 | 四季度 | ||
98 | LC-E-11地块 | 22 | 工业用地 | 挂牌 | 四季度 | ||
99 | LC-E-03地块剩余部分 | 5 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
100 | LC-E-08地块剩余部分 | 9 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
101 | 南溪街道NXCH-1地块 | 33 | 工业用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
小计 | 4146 | ||||||
公共 管理 与公 共服 务用 地 | 三江 新区 | 102 | DC-P-02-03 | 98 | 教育用地 | 挂牌 | 二季度 |
103 | L-09-04 | 36 | 交通服务场站用地 | 划拨 | 二季度 | ||
104 | L-09-06 | 120 | 交通服务场站用地 | 划拨 | 二季度 | ||
105 | L-09-10 | 71 | 交通服务场站用地 | 划拨 | 二季度 | ||
106 | 宋家中部污水处理厂 | 114 | 公用设施用地 | 划拨 | 二季度 | ||
107 | 长江工业园观景平台 | 34 | 公园与绿地 | 划拨 | 二季度 | ||
108 | C-04-03(c) | 30 | 公园与绿地 | 划拨 | 二季度 | ||
109 | C-04-03(b) | 6 | 公园与绿地 | 划拨 | 二季度 | ||
110 | 临港二污一期、消防站、派出所、卫生院 | 100 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | ||
111 | 宋家卫生院、西牛党群中心、便民服务中心、派出所、毗卢党群中心、长江绿岛(能源港)及周边景观绿化 | 198 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | ||
112 | LNG储气站 | 40 | 公用设施用地 | 划拨 | 二季度 | ||
113 | 宋家镇中学、小学、幼儿园项目 | 219 | 教育用地 | 划拨 | 二季度 | ||
翠屏区 | 114 | 双谊园区A-01-11 | 12 | 机关团体用地 | 挂牌 | 二季度 | |
115 | 双谊园区B-01-11 | 10 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 三季度 | ||
116 | 白花镇BH-A-6-1 | 126 | 教育用地 | 划拨 | 二季度 | ||
117 | 金秋湖镇邱场中心校 | 25 | 教育用地 | 划拨 | 二季度 | ||
118 | 李端镇C-05 | 10 | 教育用地 | 划拨 | 二季度 | ||
119 | 李庄组团C-04-03 | 15 | 公用设施用地 | 划拨 | 三季度 | ||
120 | 双谊园区C-02-16 | 19 | 公用设施用地 | 划拨 | 三季度 | ||
121 | 翠屏区李庄镇CPLZ—1地块 | 21 | 公用设施用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
叙州区 | 122 | 高捷园B2-09-1地块 | 19 | 公用设施用地 | 划拨 | 一季度 | |
123 | 横江镇HJ-B-01-02地块 | 17 | 文化设施用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
124 | 观音镇市政基础设施项目 | 114 | 公园与绿地、 道路用地 | 划拨 | 一季度 | ||
125 | 盐坪坝小学 | 41 | 教育用地 | 划拨 | 二季度 | ||
126 | 柳嘉镇职业技术学校 | 6 | 教育用地 | 划拨 | 一季度 | ||
南溪区 | 127 | XC-D-07-02 | 125 | 医疗卫生用地 | 挂牌 | 二季度 | |
128 | XC-D-06-03 | 18 | 医疗卫生用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
公共 管理 与公 共服 务用 地 | 南溪区 | 129 | XC-D-06-08(A) | 8 | 社会福利用地 | 挂牌 | 一季度 |
130 | 南溪街道JYBZ-01地块 | 5 | 公用设施用地 | 挂牌 | 二季度 | ||
131 | 裴石镇PSZT-02地块 | 2 | 公园与绿地 | 划拨 | 三季度 | ||
132 | 南溪街道LC-D-04-04(A)地块 | 4 | 机关团体用地 | 划拨 | 二季度 | ||
133 | 汪家镇地块 | 40 | 公用设施用地 | 挂牌 | 三季度 | ||
134 | 大观镇地块 | 10 | 教育用地 | 挂牌 | 三季度 | ||
135 | 宜职院绿化用地 | 92 | 公园与绿地 | 划拨 | 三季度 | ||
小计 | 1805 | ||||||
交通 运输 用地 | 三江 新区 | 136 | 港东纵一路一段(南) | 16 | 道路用地 | 划拨 | 一季度 |
137 | 高铁站前广场西侧道路 | 151 | 道路用地 | 划拨 | 二季度 | ||
138 | 回龙大道北段、北大道 | 85 | 道路用地 | 划拨 | 二季度 | ||
139 | 长江工业园道路(南大道、横二路、纵一路、纵二路) | 107 | 道路用地 | 划拨 | 二季度 | ||
140 | 新源大道及绿化 | 106 | 道路用地 | 划拨 | 二季度 | ||
翠屏区 | 141 | 红坝路延长线 | 108 | 道路用地 | 划拨 | 二季度 | |
142 | 李庄组团基础设施项目 | 420 | 道路用地 | 划拨 | 一季度 | ||
143 | 天柏组团TC14-03、TC14-04 | 23 | 交通服务场站用地 | 挂牌 | 一季度 | ||
144 | 国道247线自贡漆树至宜宾段公路工程项目 | 3794 | 公路用地 | 划拨 | 一季度 | ||
叙州区 | 145 | 省道215线、310线宜宾市叙州区岷江沿江快速通道工程项目 | 3714 | 公路用地 | 划拨 | 一季度 | |
146 | 天柏组团10-2/01地块 | 54 | 交通服务场站用地 | 划拨 | 一季度 | ||
南溪区 | 147 | 南溪街道NX-JC-04地块 | 60 | 交通服务场站用地 | 挂牌 | 二季度 | |
小计 | 8638 | ||||||
特殊 用地 | 翠屏区 | 148 | 宗场镇ZCDL-01 | 71 | 殡葬用地 | 挂牌 | 二季度 |
合计 | 18656 |
注:1.宗地是指土地权属界址线所封闭的地块;
2.宗地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)二级类统计。